Lite -會員:
Lite -V會員:
+ 2 個Lite Dollar回贈
+ 4 個Lite Dollar回贈
由 Organic Life 發貨並提供服務
此貨品最多可使用 0 個Lite Dollar
生產時未添加牛奶、蛋類、魚類、貝類、小麥或大豆。在經協力廠商審核和註冊並符合 cGMP 的設施中生產,該設施可能還加工其它含此類敏感原或成分的產品。
補充劑成分表 | ||
份量:1 條(40 克) | ||
每包裝份數:1 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比* | |
熱量 | 200 | |
脂肪總量 | 15 克 | 19% |
飽和脂肪 | 2.5 克 | 13% |
反式脂肪 | 0 克 | |
膽固醇 | 5 毫克 | 2% |
鈉 | 80 毫克 | 3% |
總碳水化合物 | 15 克 | 5% |
膳食纖維 | 6 克 | 21% |
總糖 | 5 克 | |
含 4 克添加糖 | 8% | |
蛋白質 | 7 克 | 4% |
維生素 D | 0 微克 | 0% |
鈣 | 36 毫克 | 2% |
鐵 | 1 毫克 | 6% |
鉀 | 185 毫克 | 4% |
*每日攝入量百分比表示一份中所含的營養成分對每日飲食的貢獻。一般營養建議採用每日 2000 卡。 |
HK59.00